
     Program PWSCF v.5.3.0 (svn rev. 11974) starts on  5Jan2017 at 21:15:57 

     This program is part of the open-source Quantum ESPRESSO suite
     for quantum simulation of materials; please cite
         "P. Giannozzi et al., J. Phys.:Condens. Matter 21 395502 (2009);
          URL http://www.quantum-espresso.org", 
     in publications or presentations arising from this work. More details at
     http://www.quantum-espresso.org/quote

     Parallel version (MPI), running on    36 processors
     R & G space division:  proc/nbgrp/npool/nimage =      36
     Waiting for input...
     Reading input from standard input

     Current dimensions of program PWSCF are:
     Max number of different atomic species (ntypx) = 10
     Max number of k-points (npk) =  40000
     Max angular momentum in pseudopotentials (lmaxx) =  3

     Atomic positions and unit cell read from directory:
     ./S.save/
 

     Subspace diagonalization in iterative solution of the eigenvalue problem:
     one sub-group per k-point group (pool) will be used
     scalapack distributed-memory algorithm (size of sub-group:  4*  4 procs)

 
     Parallelization info
     --------------------
     sticks:   dense  smooth     PW     G-vecs:    dense   smooth      PW
     Min          13      11      3                  213      173      31
     Max          15      12      4                  215      182      36
     Sum         481     421    137                 7689     6355    1213
 


     bravais-lattice index     =           14
     lattice parameter (alat)  =       5.6871  a.u.
     unit-cell volume          =     183.9414 (a.u.)^3
     number of atoms/cell      =            1
     number of atomic types    =            1
     number of electrons       =         6.00
     number of Kohn-Sham states=           14
     kinetic-energy cutoff     =      40.0000  Ry
     charge density cutoff     =     182.0000  Ry
     Exchange-correlation      = PBE ( 1  4  3  4 0 0)
     Non magnetic calculation with spin-orbit


     celldm(1)=   5.687130  celldm(2)=   1.000000  celldm(3)=   1.000000
     celldm(4)=   0.000000  celldm(5)=   0.000000  celldm(6)=   0.000000

     crystal axes: (cart. coord. in units of alat)
               a(1) = (   1.000000   0.000000   0.000000 )  
               a(2) = (   0.000000   1.000000   0.000000 )  
               a(3) = (   0.000000   0.000000   1.000000 )  

     reciprocal axes: (cart. coord. in units 2 pi/alat)
               b(1) = (  1.000000 -0.000000 -0.000000 )  
               b(2) = (  0.000000  1.000000 -0.000000 )  
               b(3) = (  0.000000  0.000000  1.000000 )  


     PseudoPot. # 1 for  S read from file:
     /users/gautes/Pseudo/S.rel-pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
     MD5 check sum: 95f1324244b600346090892298cb4451
     Pseudo is Ultrasoft + core correction, Zval =  6.0
     Generated using "atomic" code by A. Dal Corso  v.5.0.2 svn rev. 9656
     Using radial grid of 1151 points, 10 beta functions with: 
                l(1) =   0
                l(2) =   0
                l(3) =   1
                l(4) =   1
                l(5) =   1
                l(6) =   1
                l(7) =   2
                l(8) =   2
                l(9) =   2
               l(10) =   2
     Q(r) pseudized with 0 coefficients 


     atomic species   valence    mass     pseudopotential
        S              6.00    32.06500      S( 1.00)

     48 Sym. Ops., with inversion, found


                                    s                        frac. trans.

      isym =  1     identity                                     

 cryst.   s( 1) = (     1          0          0      )
                  (     0          1          0      )
                  (     0          0          1      )

 cart.    s( 1) = (  1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )


      isym =  2     180 deg rotation - cart. axis [0,0,1]        

 cryst.   s( 2) = (    -1          0          0      )
                  (     0         -1          0      )
                  (     0          0          1      )

 cart.    s( 2) = ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )


      isym =  3     180 deg rotation - cart. axis [0,1,0]        

 cryst.   s( 3) = (    -1          0          0      )
                  (     0          1          0      )
                  (     0          0         -1      )

 cart.    s( 3) = ( -1.0000000  0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )


      isym =  4     180 deg rotation - cart. axis [1,0,0]        

 cryst.   s( 4) = (     1          0          0      )
                  (     0         -1          0      )
                  (     0          0         -1      )

 cart.    s( 4) = (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )


      isym =  5     180 deg rotation - cart. axis [1,1,0]        

 cryst.   s( 5) = (     0          1          0      )
                  (     1          0          0      )
                  (     0          0         -1      )

 cart.    s( 5) = (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )


      isym =  6     180 deg rotation - cart. axis [1,-1,0]       

 cryst.   s( 6) = (     0         -1          0      )
                  (    -1          0          0      )
                  (     0          0         -1      )

 cart.    s( 6) = ( -0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )


      isym =  7      90 deg rotation - cart. axis [0,0,-1]       

 cryst.   s( 7) = (     0         -1          0      )
                  (     1          0          0      )
                  (     0          0          1      )

 cart.    s( 7) = ( -0.0000000  1.0000000  0.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )


      isym =  8      90 deg rotation - cart. axis [0,0,1]        

 cryst.   s( 8) = (     0          1          0      )
                  (    -1          0          0      )
                  (     0          0          1      )

 cart.    s( 8) = (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )


      isym =  9     180 deg rotation - cart. axis [1,0,1]        

 cryst.   s( 9) = (     0          0          1      )
                  (     0         -1          0      )
                  (     1          0          0      )

 cart.    s( 9) = (  0.0000000 -0.0000000  1.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )


      isym = 10     180 deg rotation - cart. axis [-1,0,1]       

 cryst.   s(10) = (     0          0         -1      )
                  (     0         -1          0      )
                  (    -1          0          0      )

 cart.    s(10) = ( -0.0000000 -0.0000000 -1.0000000 )
                  ( -0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )


      isym = 11      90 deg rotation - cart. axis [0,1,0]        

 cryst.   s(11) = (     0          0         -1      )
                  (     0          1          0      )
                  (     1          0          0      )

 cart.    s(11) = ( -0.0000000  0.0000000  1.0000000 )
                  ( -0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )


      isym = 12      90 deg rotation - cart. axis [0,-1,0]       

 cryst.   s(12) = (     0          0          1      )
                  (     0          1          0      )
                  (    -1          0          0      )

 cart.    s(12) = (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )


      isym = 13     180 deg rotation - cart. axis [0,1,1]        

 cryst.   s(13) = (    -1          0          0      )
                  (     0          0          1      )
                  (     0          1          0      )

 cart.    s(13) = ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )


      isym = 14     180 deg rotation - cart. axis [0,1,-1]       

 cryst.   s(14) = (    -1          0          0      )
                  (     0          0         -1      )
                  (     0         -1          0      )

 cart.    s(14) = ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000 -0.0000000 -1.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )


      isym = 15      90 deg rotation - cart. axis [-1,0,0]       

 cryst.   s(15) = (     1          0          0      )
                  (     0          0         -1      )
                  (     0          1          0      )

 cart.    s(15) = (  1.0000000 -0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000 -0.0000000  1.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )


      isym = 16      90 deg rotation - cart. axis [1,0,0]        

 cryst.   s(16) = (     1          0          0      )
                  (     0          0          1      )
                  (     0         -1          0      )

 cart.    s(16) = (  1.0000000  0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )


      isym = 17     120 deg rotation - cart. axis [-1,-1,-1]     

 cryst.   s(17) = (     0          0          1      )
                  (     1          0          0      )
                  (     0          1          0      )

 cart.    s(17) = (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000 -0.0000000  1.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )


      isym = 18     120 deg rotation - cart. axis [-1,1,1]       

 cryst.   s(18) = (     0          0         -1      )
                  (    -1          0          0      )
                  (     0          1          0      )

 cart.    s(18) = ( -0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  ( -0.0000000  0.0000000  1.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )


      isym = 19     120 deg rotation - cart. axis [1,1,-1]       

 cryst.   s(19) = (     0          0         -1      )
                  (     1          0          0      )
                  (     0         -1          0      )

 cart.    s(19) = ( -0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  ( -0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )


      isym = 20     120 deg rotation - cart. axis [1,-1,1]       

 cryst.   s(20) = (     0          0          1      )
                  (    -1          0          0      )
                  (     0         -1          0      )

 cart.    s(20) = (  0.0000000 -1.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000 -0.0000000 -1.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )


      isym = 21     120 deg rotation - cart. axis [1,1,1]        

 cryst.   s(21) = (     0          1          0      )
                  (     0          0          1      )
                  (     1          0          0      )

 cart.    s(21) = (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )
                  (  1.0000000  0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )


      isym = 22     120 deg rotation - cart. axis [-1,1,-1]      

 cryst.   s(22) = (     0         -1          0      )
                  (     0          0         -1      )
                  (     1          0          0      )

 cart.    s(22) = ( -0.0000000 -0.0000000  1.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )


      isym = 23     120 deg rotation - cart. axis [1,-1,-1]      

 cryst.   s(23) = (     0         -1          0      )
                  (     0          0          1      )
                  (    -1          0          0      )

 cart.    s(23) = ( -0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )


      isym = 24     120 deg rotation - cart. axis [-1,-1,1]      

 cryst.   s(24) = (     0          1          0      )
                  (     0          0         -1      )
                  (    -1          0          0      )

 cart.    s(24) = (  0.0000000 -0.0000000 -1.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )


      isym = 25     inversion                                    

 cryst.   s(25) = (    -1          0          0      )
                  (     0         -1          0      )
                  (     0          0         -1      )

 cart.    s(25) = ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )


      isym = 26     inv. 180 deg rotation - cart. axis [0,0,1]   

 cryst.   s(26) = (     1          0          0      )
                  (     0          1          0      )
                  (     0          0         -1      )

 cart.    s(26) = (  1.0000000  0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )


      isym = 27     inv. 180 deg rotation - cart. axis [0,1,0]   

 cryst.   s(27) = (     1          0          0      )
                  (     0         -1          0      )
                  (     0          0          1      )

 cart.    s(27) = (  1.0000000 -0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )


      isym = 28     inv. 180 deg rotation - cart. axis [1,0,0]   

 cryst.   s(28) = (    -1          0          0      )
                  (     0          1          0      )
                  (     0          0          1      )

 cart.    s(28) = ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )


      isym = 29     inv. 180 deg rotation - cart. axis [1,1,0]   

 cryst.   s(29) = (     0         -1          0      )
                  (    -1          0          0      )
                  (     0          0          1      )

 cart.    s(29) = ( -0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )


      isym = 30     inv. 180 deg rotation - cart. axis [1,-1,0]  

 cryst.   s(30) = (     0          1          0      )
                  (     1          0          0      )
                  (     0          0          1      )

 cart.    s(30) = (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )


      isym = 31     inv.  90 deg rotation - cart. axis [0,0,-1]  

 cryst.   s(31) = (     0          1          0      )
                  (    -1          0          0      )
                  (     0          0         -1      )

 cart.    s(31) = (  0.0000000 -1.0000000 -0.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )


      isym = 32     inv.  90 deg rotation - cart. axis [0,0,1]   

 cryst.   s(32) = (     0         -1          0      )
                  (     1          0          0      )
                  (     0          0         -1      )

 cart.    s(32) = ( -0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )


      isym = 33     inv. 180 deg rotation - cart. axis [1,0,1]   

 cryst.   s(33) = (     0          0         -1      )
                  (     0          1          0      )
                  (    -1          0          0      )

 cart.    s(33) = ( -0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )
                  ( -0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )


      isym = 34     inv. 180 deg rotation - cart. axis [-1,0,1]  

 cryst.   s(34) = (     0          0          1      )
                  (     0          1          0      )
                  (     1          0          0      )

 cart.    s(34) = (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )


      isym = 35     inv.  90 deg rotation - cart. axis [0,1,0]   

 cryst.   s(35) = (     0          0          1      )
                  (     0         -1          0      )
                  (    -1          0          0      )

 cart.    s(35) = (  0.0000000 -0.0000000 -1.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )


      isym = 36     inv.  90 deg rotation - cart. axis [0,-1,0]  

 cryst.   s(36) = (     0          0         -1      )
                  (     0         -1          0      )
                  (     1          0          0      )

 cart.    s(36) = ( -0.0000000 -0.0000000  1.0000000 )
                  ( -0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )


      isym = 37     inv. 180 deg rotation - cart. axis [0,1,1]   

 cryst.   s(37) = (     1          0          0      )
                  (     0          0         -1      )
                  (     0         -1          0      )

 cart.    s(37) = (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000 -0.0000000 -1.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )


      isym = 38     inv. 180 deg rotation - cart. axis [0,1,-1]  

 cryst.   s(38) = (     1          0          0      )
                  (     0          0          1      )
                  (     0          1          0      )

 cart.    s(38) = (  1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )


      isym = 39     inv.  90 deg rotation - cart. axis [-1,0,0]  

 cryst.   s(39) = (    -1          0          0      )
                  (     0          0          1      )
                  (     0         -1          0      )

 cart.    s(39) = ( -1.0000000  0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )


      isym = 40     inv.  90 deg rotation - cart. axis [1,0,0]   

 cryst.   s(40) = (    -1          0          0      )
                  (     0          0         -1      )
                  (     0          1          0      )

 cart.    s(40) = ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000 -0.0000000  1.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )


      isym = 41     inv. 120 deg rotation - cart. axis [-1,-1,-1]

 cryst.   s(41) = (     0          0         -1      )
                  (    -1          0          0      )
                  (     0         -1          0      )

 cart.    s(41) = ( -0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  ( -0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )


      isym = 42     inv. 120 deg rotation - cart. axis [-1,1,1]  

 cryst.   s(42) = (     0          0          1      )
                  (     1          0          0      )
                  (     0         -1          0      )

 cart.    s(42) = (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000 -0.0000000 -1.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )


      isym = 43     inv. 120 deg rotation - cart. axis [1,1,-1]  

 cryst.   s(43) = (     0          0          1      )
                  (    -1          0          0      )
                  (     0          1          0      )

 cart.    s(43) = (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000 -0.0000000  1.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )


      isym = 44     inv. 120 deg rotation - cart. axis [1,-1,1]  

 cryst.   s(44) = (     0          0         -1      )
                  (     1          0          0      )
                  (     0          1          0      )

 cart.    s(44) = ( -0.0000000  1.0000000  0.0000000 )
                  ( -0.0000000  0.0000000  1.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )


      isym = 45     inv. 120 deg rotation - cart. axis [1,1,1]   

 cryst.   s(45) = (     0         -1          0      )
                  (     0          0         -1      )
                  (    -1          0          0      )

 cart.    s(45) = ( -0.0000000 -0.0000000 -1.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )


      isym = 46     inv. 120 deg rotation - cart. axis [-1,1,-1] 

 cryst.   s(46) = (     0          1          0      )
                  (     0          0          1      )
                  (    -1          0          0      )

 cart.    s(46) = (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )
                  (  1.0000000  0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )


      isym = 47     inv. 120 deg rotation - cart. axis [1,-1,-1] 

 cryst.   s(47) = (     0          1          0      )
                  (     0          0         -1      )
                  (     1          0          0      )

 cart.    s(47) = (  0.0000000 -0.0000000  1.0000000 )
                  (  1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000  0.0000000 )


      isym = 48     inv. 120 deg rotation - cart. axis [-1,-1,1] 

 cryst.   s(48) = (     0         -1          0      )
                  (     0          0          1      )
                  (     1          0          0      )

 cart.    s(48) = ( -0.0000000  0.0000000  1.0000000 )
                  ( -1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000 -0.0000000 )


     double point group O_h (m-3m) 
     there are 16 classes and  6 irreducible representations
     the character table:

       E     -E    8C3   -8C3   3C2  6C4   -6C4   6C2' i     -i    8S6   -8S6 
                               -3C2              -6C2'                        
G_6+   2.00 -2.00  1.00 -1.00  0.00  1.41 -1.41  0.00  2.00 -2.00  1.00 -1.00
G_7+   2.00 -2.00  1.00 -1.00  0.00 -1.41  1.41  0.00  2.00 -2.00  1.00 -1.00
G_8+   4.00 -4.00 -1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4.00 -4.00 -1.00  1.00
G_6-   2.00 -2.00  1.00 -1.00  0.00  1.41 -1.41  0.00 -2.00  2.00 -1.00  1.00
G_7-   2.00 -2.00  1.00 -1.00  0.00 -1.41  1.41  0.00 -2.00  2.00 -1.00  1.00
G_8-   4.00 -4.00 -1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -4.00  4.00  1.00 -1.00

        3s_h 6S4   -6S4   6s_d
       -3s_h             -6s_d
G_6+   0.00  1.41 -1.41  0.00
G_7+   0.00 -1.41  1.41  0.00
G_8+   0.00  0.00  0.00  0.00
G_6-   0.00 -1.41  1.41  0.00
G_7-   0.00  1.41 -1.41  0.00
G_8-   0.00  0.00  0.00  0.00

     the symmetry operations in each class and the name of the first element:

     E             1
          identity                                               
     -E           -1
          identity E                                             
     8C3          17   19   20   18   24   21   22   23
          120 deg rotation - cart. axis [-1,-1,-1]               
     -8C3        -17  -19  -20  -18  -24  -21  -22  -23
          120 deg rotation - cart. axis [-1,-1,-1] E             
      3C2 -3C2     2   -2    4   -4    3   -3
          180 deg rotation - cart. axis [0,0,1]                  
     6C4           7    8   15   16   12   11
           90 deg rotation - cart. axis [0,0,-1]                 
     -6C4         -7   -8  -15  -16  -12  -11
           90 deg rotation - cart. axis [0,0,-1] E               
      6C2'-6C2'    5   -5    6   -6   14  -13  -14   13  -10   -9   10    9
          180 deg rotation - cart. axis [1,1,0]                  
     i            25
          inversion                                              
     -i          -25
          inversion E                                            
     8S6          41   43   44   42   48   45   46   47
          inv. 120 deg rotation - cart. axis [-1,-1,-1]          
     -8S6        -41  -43  -44  -42  -48  -45  -46  -47
          inv. 120 deg rotation - cart. axis [-1,-1,-1] E        
      3s_h-3s_h   26  -26   28  -28   27  -27
          inv. 180 deg rotation - cart. axis [0,0,1]             
     6S4          31   32   39   40   36   35
          inv.  90 deg rotation - cart. axis [0,0,-1]            
     -6S4        -31  -32  -39  -40  -36  -35
          inv.  90 deg rotation - cart. axis [0,0,-1] E          
      6s_d-6s_d   29  -29   30  -30   38  -37  -38   37  -34  -33   34   33
          inv. 180 deg rotation - cart. axis [1,1,0]             

   Cartesian axes
     number of k points=   404  Fermi-Dirac smearing, width (Ry)=  0.0010
                       cart. coord. in units 2pi/alat
        k(    1) = (   0.0000000   0.0000000   0.0000000), wk =   0.0024752
        k(    2) = (   0.0000000   0.0094340  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(    3) = (   0.0000000   0.0188679  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(    4) = (   0.0000000   0.0283019  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(    5) = (   0.0000000   0.0377359  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(    6) = (   0.0000000   0.0471698  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(    7) = (   0.0000000   0.0566038  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(    8) = (   0.0000000   0.0660377  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(    9) = (   0.0000000   0.0754717  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   10) = (   0.0000000   0.0849057  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   11) = (   0.0000000   0.0943396  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   12) = (   0.0000000   0.1037736  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   13) = (   0.0000000   0.1132076  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   14) = (   0.0000000   0.1226415  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   15) = (   0.0000000   0.1320755  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   16) = (   0.0000000   0.1415094  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   17) = (   0.0000000   0.1509434  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   18) = (   0.0000000   0.1603774  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   19) = (   0.0000000   0.1698113  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   20) = (   0.0000000   0.1792453  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   21) = (   0.0000000   0.1886792  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   22) = (   0.0000000   0.1981132  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   23) = (   0.0000000   0.2075472  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   24) = (   0.0000000   0.2169811  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   25) = (   0.0000000   0.2264151  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   26) = (   0.0000000   0.2358491  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   27) = (   0.0000000   0.2452830  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   28) = (   0.0000000   0.2547170  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   29) = (   0.0000000   0.2641509  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   30) = (   0.0000000   0.2735849  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   31) = (   0.0000000   0.2830189  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   32) = (   0.0000000   0.2924528  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   33) = (   0.0000000   0.3018868  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   34) = (   0.0000000   0.3113207  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   35) = (   0.0000000   0.3207547  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   36) = (   0.0000000   0.3301887  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   37) = (   0.0000000   0.3396226  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   38) = (   0.0000000   0.3490566  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   39) = (   0.0000000   0.3584906  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   40) = (   0.0000000   0.3679245  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   41) = (   0.0000000   0.3773585  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   42) = (   0.0000000   0.3867925  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   43) = (   0.0000000   0.3962264  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   44) = (   0.0000000   0.4056604  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   45) = (   0.0000000   0.4150943  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   46) = (   0.0000000   0.4245283  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   47) = (   0.0000000   0.4339623  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   48) = (   0.0000000   0.4433962  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   49) = (   0.0000000   0.4528302  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   50) = (   0.0000000   0.4622641  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   51) = (   0.0000000   0.4716981  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   52) = (   0.0000000   0.4811321  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   53) = (   0.0000000   0.4905660  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   54) = (   0.0000000   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   55) = (   0.0000000   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   56) = (   0.0094340   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   57) = (   0.0188679   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   58) = (   0.0283019   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   59) = (   0.0377359   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   60) = (   0.0471698   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   61) = (   0.0566038   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   62) = (   0.0660377   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   63) = (   0.0754717   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   64) = (   0.0849057   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   65) = (   0.0943396   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   66) = (   0.1037736   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   67) = (   0.1132076   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   68) = (   0.1226415   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   69) = (   0.1320755   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   70) = (   0.1415094   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   71) = (   0.1509434   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   72) = (   0.1603774   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   73) = (   0.1698113   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   74) = (   0.1792453   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   75) = (   0.1886792   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   76) = (   0.1981132   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   77) = (   0.2075472   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   78) = (   0.2169811   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   79) = (   0.2264151   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   80) = (   0.2358491   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
        k(   81) = (   0.2452830   0.5000000  -0.0000000), wk =   0.0024752
